Descripción
ESPECIFICACIONES:
CÓDIGO 50 mt | ø mm | Kg |
---|---|---|
NYSFXR016 | 0.165 | 3.20 |
NYSFXR018 | 0.185 | 4.00 |
NYSFXR020 | 0.205 | 5.20 |
NYSFXR021 | 0.218 | 6.10 |
NYSFXR023 | 0.230 | 6.90 |
NYSFXR026 | 0.260 | 8.10 |
NYSFXR028 | 0.280 | 9.70 |
NYSFXR033 | 0.330 | 11.30 |
NYSFXR037 | 0.370 | 13.90 |
NYSFXR040 | 0.400 | 15.10 |
NYSFXR043 | 0.430 | 17.40 |
NYSFXR047 | 0.470 | 20.30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.